Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.507

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Spitzname;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; ; 20; Quarterback; 1; 0; 0%; 0; 1; 240; 0; 195; 45; 17; 7; 41.2%; 0; 25; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; ; 29; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 1; 785; 20; 410; 355; 46; 25; 54.3%; 0; 10; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; ; 23; Tackle; 3; 2; 66.7%; 3; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 51; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; ; 23; Tackle; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 11; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; ; 29; Runningback; 4; 2; 50%; 6; 0; 605; 0; 605; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; ; 20; Wide Receiver; 4; 2; 50%; 3; 0; 400; 0; 0; 400; 0; 0; 0%; 11; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; ; 26; Safety; 4; 2; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Lauffaul; 20; Quarterback; 1; 0; 0%; 0; 0; 125; 0; 90; 35; 18; 4; 22.2%; 0; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Schwerer Arm; 23; Quarterback; 3; 0.5; 16.7%; 0; 3; 525; 10; 390; 125; 49; 22; 44.9%; 0; 30; 0; 2
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Kniebrecher; 20; Tackle; 4; 0.5; 12.5%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 52; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; BigMac; 29; Tackle; 4; 0.5; 12.5%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 52; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; TheMan; 26; Runningback; 4; 0.5; 12.5%; 5; 0; 480; 0; 480; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; O-Bein; 26; Wide Receiver; 3; 0; 0%; 1; 0; 160; 0; 0; 160; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Professor; 26; Safety; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Die Kanone; 26; Quarterback; 4; 2; 50%; 5; 9; 400; 400; 0; 0; 2; 0; 0%; 0; 15; 0; 11
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; ; 20; Tackle; 2; 0; 0%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 77; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; ; 23; Tackle; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 140; 140; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 85; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; ; 23; Tackle; 4; 2; 50%; 0; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 125; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; ; 29; Tackle; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 110; 110; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 88; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; ; 29; Tackle; 4; 2; 50%; 3; 0; 295; 295; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 125; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; ; 29; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 1; 5; 250; 250; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 15; 0; 7
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Peng; 20; Quarterback; 1; 1; 100%; 1; 2; 110; 110; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 25; 0; 3
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; ; 20; Tackle; 4; 3; 75%; 0; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 98; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; ; 20; Tackle; 3; 2; 66.7%; 1; 0; 60; 60; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 76; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 1; 0; 225; 225; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 98; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; ; 26; Tackle; 3; 3; 100%; 2; 0; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 88; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; ; 29; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 2
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; ; 20; Wide Receiver; 1; 0; 0%; 1; 0; 150; 0; 0; 150; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; ; 20; Tackle; 2; 0.5; 25%; 0; 0; 35; 35; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 53; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; ; 20; Tackle; 4; 0.5; 12.5%; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 86; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Rauskowski; 26; Quarterback; 4; 0.5; 12.5%; 1; 6; 485; 135; 200; 150; 35; 12; 34.3%; 0; 30; 0; 6
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; ; 20; Runningback; 1; 0; 0%; 1; 0; 200; 0; 200; 0; 0; 0; 0%; 8; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; ; 26; Tackle; 4; 0.5; 12.5%; 1; 0; 155; 155; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 86; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; ; 26; Tackle; 4; 0.5; 12.5%; 0; 0; 90; 90; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 86; 1
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; ; 23; Quarterback; 4; 1; 25%; 2; 8; 405; 135; 270; 0; 35; 15; 42.9%; 0; 20; 0; 5
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; ; 20; Tackle; 2; 1; 50%; 0; 0; 95; 95; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 70; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; ; 20; Tackle; 3; 1; 33.3%; 0; 0; 10; 10; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 60; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; ; 23; Tackle; 4; 1; 25%; 1; 0; 305; 305; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 96; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; ; 23; Tackle; 4; 1; 25%; 0; 0; 45; 45; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 96; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; ; 20; Runningback; 2; 0; 0%; 1; 0; 270; 0; 270; 0; 0; 0; 0%; 15; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; ; 20; Safety; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Arthur Martins; ; 29; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 1; 0; 245; 0; 0; 245; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; ; 23; Quarterback; 4; 2.5; 62.5%; 3; 6; 730; 235; 495; 0; 34; 19; 55.9%; 0; 25; 0; 5
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; ; 20; Tackle; 3; 2.5; 83.3%; 1; 0; 55; 55; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 85; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; ; 26; Tackle; 4; 2.5; 62.5%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 101; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; ; 26; Tackle; 4; 2.5; 62.5%; 1; 0; 100; 100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 101; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; ; 29; Tackle; 2; 0.5; 25%; 2; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 53; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; ; 26; Runningback; 3; 2; 66.7%; 2; 0; 495; 0; 495; 0; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; ; 20; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 3; 190; 0; 145; 45; 17; 6; 35.3%; 0; 30; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; dat Been; 26; Quarterback; 4; 2; 50%; 0; 8; 745; 120; 335; 290; 48; 21; 43.8%; 0; 30; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; ; 23; Tackle; 2; 1.5; 75%; 1; 0; 30; 30; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 54; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; ; 26; Tackle; 4; 2; 50%; 1; 0; 205; 205; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 80; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; ; 23; Runningback; 2; 0.5; 25%; 4; 0; 335; 0; 335; 0; 0; 0; 0%; 13; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; ; 29; Wide Receiver; 4; 2; 50%; 2; 0; 290; 0; 0; 290; 0; 0; 0%; 8; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; ; 23; Safety; 3; 1.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Bollwerk; 26; Quarterback; 3; 2.5; 83.3%; 0; 2; 930; 0; 930; 0; 49; 38; 77.6%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Wiesel; 26; Safety; 3; 2.5; 83.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 3
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; ; 20; Runningback; 3; 2.5; 83.3%; 1; 0; 95; 0; 95; 0; 0; 0; 0%; 4; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; ; 23; Runningback; 4; 3.5; 87.5%; 8; 0; 680; 0; 680; 0; 0; 0; 0%; 30; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; ; 23; Runningback; 2; 2; 100%; 3; 0; 260; 0; 260; 0; 0; 0; 0%; 10; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; ; 20; Quarterback; 1; 1; 100%; 0; 1; 270; 0; 270; 0; 17; 15; 88.2%; 0; 30; 0; 0
    Iron City Paladins; Roy White; ; 20; Safety; 1; 1; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; ; 20; Runningback; 3; 2.5; 83.3%; 2; 0; 165; 0; 165; 0; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; ; 29; Quarterback; 2; 2; 100%; 1; 2; 215; 215; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 5; 0; 3
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; ; 26; Quarterback; 2; 1; 50%; 1; 3; 130; 130; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 6
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 2; 0; 405; 405; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 134; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 4; 0; 205; 205; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 134; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 1; 0; 115; 115; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 134; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 0; 0; 60; 60; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 134; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; ; 29; Quarterback; 4; 1; 25%; 0; 6; 1095; 0; 610; 485; 75; 52; 69.3%; 0; 20; 0; 6
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; ; 29; Runningback; 3; 1; 33.3%; 3; 0; 335; 0; 335; 0; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; ; 23; Runningback; 4; 1; 25%; 4; 0; 275; 0; 275; 0; 0; 0; 0%; 15; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; ; 20; Wide Receiver; 3; 0; 0%; 1; 0; 160; 0; 0; 160; 0; 0; 0%; 7; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Samuel Ollbach; ; 20; Wide Receiver; 2; 1; 50%; 0; 0; 80; 0; 0; 80; 0; 0; 0%; 2; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; ; 29; Quarterback; 4; 3; 75%; 3; 3; 665; 280; 155; 230; 36; 12; 33.3%; 0; 25; 0; 3
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; ; 23; Tackle; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 95; 35; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 82; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 1; 0; 55; 30; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 115; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; ; 26; Tackle; 4; 3; 75%; 4; 0; 270; 270; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 115; 0
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; ; 26; Wide Receiver; 3; 2; 66.7%; 2; 0; 300; 0; 70; 230; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; ; 20; Safety; 2; 2; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 7
    Geändert von Kendogan (09. Mai 2024 um 14:18 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •